Planilhas de treino
Planilhas de treino gratuitas, com cada sessão detalhada
Leia a planilha inteira aqui, semana a semana. Se gostar, importe para o OpenAthlete com um clique: ela entra no seu calendário a partir da data de início que você escolher, e as sessões estruturadas vão para o seu Garmin, Suunto ou COROS.
Vai correr o Rio, Berlim, Valência ou o UTMB? Veja os guias por provaPlanilhas de corrida de rua
10 km
4 planilhas| Meta | Semanas | Corridas por semana | Maior semana | Pace de prova | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 minPlanilha de 10 km em 40 min: 10 semanas | 10 | 5 | 56 km | 4:00 /km | Ver planilha |
| 45 minPlanilha de 10 km em 45 min: 10 semanas | 10 | 4 | 44 km | 4:30 /km | Ver planilha |
| 50 minPlanilha de 10 km em 50 min: 10 semanas | 10 | 4 | 36 km | 5:00 /km | Ver planilha |
| 1h00Planilha de 10 km em 1h00: 10 semanas | 10 | 3 | 23 km | 6:00 /km | Ver planilha |
Meia maratona
3 planilhas| Meta | Semanas | Corridas por semana | Maior semana | Pace de prova | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h30Planilha de meia maratona em 1h30: 12 semanas | 12 | 5 | 67 km | 4:16 /km | Ver planilha |
| 1h45Planilha de meia maratona em 1h45: 12 semanas | 12 | 4 | 55 km | 4:59 /km | Ver planilha |
| 2h00Planilha de meia maratona em 2h00: 12 semanas | 12 | 3 | 33 km | 5:41 /km | Ver planilha |
Maratona
8 planilhas| Meta | Semanas | Corridas por semana | Maior semana | Pace de prova | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h00Planilha de maratona em 3h00: 16 semanas | 16 | 5 | 86 km | 4:16 /km | Ver planilha |
| 3h30Planilha de maratona em 3h30: 16 semanas | 16 | 5 | 76 km | 4:59 /km | Ver planilha |
| 3h45Planilha de maratona em 3h45: 16 semanas | 16 | 4 | 66 km | 5:20 /km | Ver planilha |
| 4h00Planilha de maratona em 4h00: 16 semanas | 16 | 4 | 57 km | 5:41 /km | Ver planilha |
| 4h15Planilha de maratona em 4h15: 16 semanas | 16 | 4 | 54 km | 6:03 /km | Ver planilha |
| 4h30Planilha de maratona em 4h30: 16 semanas | 16 | 4 | 53 km | 6:24 /km | Ver planilha |
| 5h00Planilha de maratona em 5h00: 16 semanas | 16 | 3 | 43 km | 7:07 /km | Ver planilha |
| 5h30Planilha de maratona em 5h30: 16 semanas | 16 | 3 | 42 km | 7:49 /km | Ver planilha |
Desta página para o seu relógio
- 01
Escolha uma planilha e leia do começo ao fim. Sem cadastro.
- 02
Clique em importar, crie uma conta grátis, escolha a data de início.
- 03
Encaixe as sessões na sua semana; as estruturadas chegam ao seu Garmin, Suunto ou COROS.
Uma planilha é um rascunho. Seu calendário é o que vale.
Importe uma planilha e depois mova, encurte ou troque sessões conforme suas semanas acontecem. Condicionamento e fadiga acompanham.
Grátis para sempre. Sem cartão de crédito.