Tabelle di allenamento
Tabelle di allenamento gratuite, con ogni seduta scritta per esteso
Leggi qui l'intera tabella, settimana per settimana. Se ti piace, importala in OpenAthlete con un clic: finisce nel tuo calendario a partire dalla data che scegli, e le sedute strutturate vanno sul tuo Garmin, Suunto o COROS.
Prepari Roma, Milano, Berlino o l'UTMB? Guarda le guide gara per garaTabelle di corsa su strada
10 km
4 tabelle| Obiettivo | Settimane | Uscite a settimana | Settimana più lunga | Ritmo gara | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 minTabella 10 km in 40 min: 10 settimane | 10 | 5 | 56 km | 4:00 /km | Vedi la tabella |
| 45 minTabella 10 km in 45 min: 10 settimane | 10 | 4 | 44 km | 4:30 /km | Vedi la tabella |
| 50 minTabella 10 km in 50 min: 10 settimane | 10 | 4 | 36 km | 5:00 /km | Vedi la tabella |
| 1h00Tabella 10 km in 1h00: 10 settimane | 10 | 3 | 23 km | 6:00 /km | Vedi la tabella |
Mezza maratona
3 tabelle| Obiettivo | Settimane | Uscite a settimana | Settimana più lunga | Ritmo gara | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h30Tabella mezza maratona in 1h30: 12 settimane | 12 | 5 | 67 km | 4:16 /km | Vedi la tabella |
| 1h45Tabella mezza maratona in 1h45: 12 settimane | 12 | 4 | 55 km | 4:59 /km | Vedi la tabella |
| 2h00Tabella mezza maratona in 2h00: 12 settimane | 12 | 3 | 33 km | 5:41 /km | Vedi la tabella |
Maratona
8 tabelle| Obiettivo | Settimane | Uscite a settimana | Settimana più lunga | Ritmo gara | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h00Tabella maratona in 3h00: 16 settimane | 16 | 5 | 86 km | 4:16 /km | Vedi la tabella |
| 3h30Tabella maratona in 3h30: 16 settimane | 16 | 5 | 76 km | 4:59 /km | Vedi la tabella |
| 3h45Tabella maratona in 3h45: 16 settimane | 16 | 4 | 66 km | 5:20 /km | Vedi la tabella |
| 4h00Tabella maratona in 4h00: 16 settimane | 16 | 4 | 57 km | 5:41 /km | Vedi la tabella |
| 4h15Tabella maratona in 4h15: 16 settimane | 16 | 4 | 54 km | 6:03 /km | Vedi la tabella |
| 4h30Tabella maratona in 4h30: 16 settimane | 16 | 4 | 53 km | 6:24 /km | Vedi la tabella |
| 5h00Tabella maratona in 5h00: 16 settimane | 16 | 3 | 43 km | 7:07 /km | Vedi la tabella |
| 5h30Tabella maratona in 5h30: 16 settimane | 16 | 3 | 42 km | 7:49 /km | Vedi la tabella |
Da questa pagina al tuo orologio
- 01
Scegli una tabella e leggila tutta. Nessuna registrazione richiesta.
- 02
Clicca su importa, crea un account gratuito, scegli la data di inizio.
- 03
Sposta le sedute nella tua settimana; quelle strutturate arrivano sul tuo Garmin, Suunto o COROS.
Una tabella è una bozza. Il tuo calendario è la realtà.
Importa una tabella, poi sposta, accorcia o scambia le sedute man mano che le settimane vanno avanti. Forma e fatica seguono.
Gratis per sempre. Nessuna carta di credito.